О нас
Корпоративное управление
Инвесторам
Год | Простые акции | Простые акции |
(сум) | (процент) | |
2021 | 65,42 | 21,8% |
2020 | 209,96 | 70% |
2019 | 354,12 | 118,04% |
2018 | 235,74 | 78,58% |
Год | Привилегированные акции | Привилегированные акции |
(сум) | (процент) | |
2021 | 75,00 | 25% |
2020 | 75,00 | 25% |
2019 | 75,00 | 25% |
2018 | 75,00 | 25% |
Как мы можем Вам помочь?
Звоните сейчас или оставьте заявку на обратный звонок в удобное Вам время.
Контакты