Жамият ҳақида
Янгиликлар
Корпоратив бошқарув
Фаолият
Инвесторлар
Год | Оддий акциялар | Оддий акциялар |
(сум) | (процент) | |
2021 | 65,42 | 21,8% |
2020 | 209,96 | 70% |
2019 | 354,12 | 118,04% |
2018 | 235,74 | 78,58% |
Год | Имтиёзли акциялар | Имтиёзли акциялар |
(сум) | (процент) | |
2021 | 75,00 | 25% |
2020 | 75,00 | 25% |
2019 | 75,00 | 25% |
2018 | 75,00 | 25% |
Сизга қандай ёрдам беришимиз мумкин?
Ҳозир қўнғироқ қилинг ёки ўзингизга қулай вақтда қайта қўнғироқ учун талабнома қолдиринг.
Алоқа