Жамият ҳақида
Янгиликлар
Корпоратив бошқарув
Фаолият
Инвесторлар
№ | Аффилланган шахснинг тўлиқ исми / Номи | Аффилланган шахс бўлиши учун асос | А/Шнинг устав капиталидаги улуши | |
дона | % да | |||
1 | АК «O'zdonmahsulot» | 20% дан ортиқ акциялар эгаси | 5 021 727 | 50.94 |
2 | Донаев Шерали Бурханович | Кузатув кенгаши Аъзоси | - | - |
3 | Ниязов Ферузбек Джабарович | Кузатув кенгаши Аъзоси | - | - |
4 | Примов Комилжон Каримович | Кузатув кенгаши Аъзоси | - | - |
5 | Хўжабеков Шавкат Жуманович | Кузатув кенгаши Аъзоси | - | - |
6 | Вахитова Анжела Габдулфаязовна | Кузатув кенгаши Аъзоси | - | - |
7 | Мирзоалиев Элер Сафар уғли | Кузатув кенгаши Аъзоси | - | - |
8 | Рахматов Боходир Норкобулович | Кузатув кенгаши Аъзоси | - | - |
9 | Юлдашбаев Сабиржан Артыкович | Кузатув кенгаши Аъзоси | 13 120 | 0.13 |
10 | Ниязов Шавкат Бурханович | Кузатув кенгаши Аъзоси | 19 160 | 0.20 |
11 | Дадаматов Абдуносир Хасанович | Директор | - | - |
12 | Баймухамедов Мухаммадали Хамидуллаевич | Kengash a'zosi | - | - |
13 | Исроилов Саидакмал Саидмурадович | Kengash a'zosi | - | - |
14 | Садиков Рустам Хатамович | Kengash a'zosi | ||
15 | Пронина Ирина Викторовна | Kengash a'zosi | ||
16 | ф. «Toshkent Guruch» | Жамият филиали | ||
17 | ф. «Chinozdon» | Жамият филиали |
Сизга қандай ёрдам беришимиз мумкин?
Ҳозир қўнғироқ қилинг ёки ўзингизга қулай вақтда қайта қўнғироқ учун талабнома қолдиринг.
Алоқа